事業別損益実績
活動計算書 |
|||
(令和5年4月1日~令和6年3月31日) | |||
(単位:千円) | |||
科 目 | 金 額 | ||
Ⅰ 経常収益 | |||
1 受取会費 | 76 | 76 | |
2 受取寄付金・助成金 行政助成金 受取寄付金 |
3,241 418 |
3,659 |
|
3 事業収入 給食事業 デイサービス事業 |
23,534 119,806 |
143,340 |
|
4 その他収益 | 68 | 68 | |
当期経常収益合計 | 147,143 | ||
Ⅱ 経常費用 | |||
1 事業費 | |||
人件費 |
91,183 |
||
その他経費 | 44,709 | 135,892 | |
2 管理費 | |||
人件費 | 5,752 | ||
その他経費 | 162 | 5,915 | |
当期経常費用合計 | 141,807 | ||
当期経常増減額 |
5,336 |
||
法人税、住民税等 | 70 | ||
当期正味財産増減額 |
5,266 |
||
前期繰越正味財産額 | 32,943 | ||
次期繰越正味財産額 |
38,209 |
貸借対照表 | |||
令和6年3月31日決算 | |||
(単位:千円) | |||
科 目 | 金 額 | ||
Ⅰ 資産の部 | |||
1 流動資産 | |||
現金預金 | 34,797 | ||
未収金 | 15,878 | ||
その他流動資産 | 1,578 | ||
流動資産合計 | 52,254 | ||
2 固定資産 | |||
建物付属設備 | 140 | ||
車両運搬具 | 0 | ||
什器備品 | 1,661 | ||
リサイクル預託金 | 27 | ||
敷金 |
423 |
||
保証金 | 1,250 | ||
その他固定資産 | 3,146 | ||
固定資産合計 |
6,647 |
||
資産合計 | 58,901 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未払金 | 8,566 | ||
預り金 | 241 | ||
流動負債合計 | 8,807 | ||
2 固定負債 | |||
長期借入金 |
11,884 |
||
固定負債合計 | 11,884 | ||
負債合計 | 20,691 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | 32,943 | ||
当期正味財産増減額 | 5,266 | ||
正味財産合計 | 38,209 | ||
負債及び正味財産合計 | 58,901 |
カフェテリアは70名の活動協力者が350人ほどのご利用者を支援しています